PDC ડ્રિલ બીટ
ઉચ્ચ રોપ
કટરની અનોખી વ્યવસ્થા અને સ્થાન મહત્તમ આરઓપી મેળવવા માટે ડ્રિલિંગમાં કટીંગ ડીજને શાર્પ રાખી શકે છે.
હાર્ડ ફોર્મેશન એપ્લિકેશન
મધ્યમ પેરાબોલિક ક્રાઉન પ્રોફાઇલ અને હેવી ડેસીટી કટર લેઆઉટ ઉચ્ચ સંકુચિત શક્તિ અને ઉચ્ચ ઘર્ષક રચનાઓમાં ઉચ્ચ ROP પ્રદાન કરે છે.
મલ્ટી-ફંક્શન હાઇડ્રોલિક્સ
ડીપ સ્લોટ અને સ્ટ્રેટ બ્લેડ ડિઝાઇન મધ્યમ સખત થી સખત રચનામાં ઉચ્ચ આરઓપી મેળવી શકે છે અને સખત અને ઘર્ષક રચનાઓમાં અસરકારક રીતે બીટને ઠંડુ કરી શકે છે.
સ્પષ્ટીકરણ
1. બીટ કદ: | 4 1/2"-- 17 1/2''(114mm--444.5mm) |
2. બ્લેડ: | 3--9 બ્લેડ |
3. નોઝલ: | ગ્રાહકોની જરૂરિયાત મુજબ |
4. કટરનું કદ: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | ઠીક છે, અમે ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો અનુસાર પીડીસી બિટ્સના પ્રકારો બનાવી શકીએ છીએ |
સામગ્રી: | કાર્બાઇડ |
WOB(KN/mm) | 0.35~0.90 |
રોટરી સ્પીડ | 300~800 (rpm) |
સ્ટોક: | અમારી પાસે આ પ્રકાર માટે પૂરતો સ્ટોક છે |
ડિલિવરી સમય: | ચુકવણી પછી 3-7 દિવસ |
મેટ્રિક્સ બોડી PDC ડ્રિલ બિટ્સ:
ઉત્પાદન: મેટ્રિક્સ બોડી પીડીસી ડ્રિલ બિટ્સ
પાંખો: 3 પાંખો, 4 પાંખો, 5 પાંખો, 6 પાંખો
શરત: તદ્દન નવી મેટ્રિક્સ બોડી PDC ડ્રિલ બીટ
ડ્રિલિંગ રચના: નરમથી સખત ખડકોની રચના
એપ્લિકેશન: પાણીનો કૂવો, તેલનો કૂવો, અયસ્કનો કૂવો ડ્રિલિંગ
કનેક્શન: API રેગ પિન/બોક્સ થ્રેડ
મેટ્રિક્સ બોડી PDC ડ્રિલ બિટ્સ સ્પષ્ટીકરણો:
કદ (ઇંચ) | કદ (મીમી) | ધો.API થ્રેડ | અંદાજિત વજન (કિલો) |
2-3/8 | 60 | બિન-ધો. | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | બિન-ધો. | 1.5 |
3 | 76 | બિન-ધો. | 2 |
3-1/2 | 89 | બિન-ધો. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો | N/A |
કિંમત | |
પેકેજિંગ વિગતો | માનક નિકાસ ડિલિવરી પેકેજ |
ડિલિવરી સમય | 7 દિવસ |
ચુકવણી શરતો | ટી/ટી |
પુરવઠાની ક્ષમતા | વિગતવાર ઓર્ડર પર આધારિત |