શરત: | નવી | વોરંટી: | 3 મહિના |
લાગુ ઉદ્યોગો: | બાંધકામ કામો, કોર ડ્રિલિંગ | માર્કેટિંગ પ્રકાર: | નવી પ્રોડક્ટ 2022 |
શોરૂમ સ્થાન: | કોઈ નહિ | વિડિઓ આઉટગોઇંગ-નિરીક્ષણ: | પ્રદાન કરેલ છે |
મશીનરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ: | પ્રદાન કરેલ છે | મશીનનો પ્રકાર: | ડ્રિલિંગ ટૂલ |
ઉદભવ ની જગ્યા: | ચીન | બ્રાન્ડ નામ: | JCDRILL |
પ્રકાર: | કોર ડ્રિલ સળિયા | પ્રક્રિયા પ્રકાર: | ફોર્જિંગ |
સામગ્રી: | ઉચ્ચ મેંગેનીઝ સ્ટીલ | સામાન્ય કદ: | ઓવરસીઝ સ્ટાન્ડર્ડ: Q શ્રેણી અને અન્ય |
વાપરવુ: | ડાયમંડ કોર ડ્રિલિંગ | રચનાનો પ્રકાર: | સોફ્ટ થી સુપર હાર્ડ |
ઉપયોગ: | વાયર-લાઇન ડ્રિલિંગ શ્રેણીમાં | પ્રમાણપત્ર: | ISO |
પરિચય
ડ્રિલ રોડ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે?
સળિયામાં ટૂલ ગ્રેડ સ્ટીલને મશીનિંગ કરીને ડ્રિલ રોડ બનાવવામાં આવે છે.સળિયા ચોક્કસ સહિષ્ણુતા માટે ચોકસાઇ ગ્રાઉન્ડ છે અને પછી સ્વચ્છ અને સરળ સપાટી મેળવવા માટે પોલિશ કરવામાં આવે છે.પોલિશિંગ પ્રક્રિયા ચોક્કસ સહનશીલતા જાળવવામાં આવે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે.
કઠિનતા દૂર કરવા અને સ્ટીલની મશિનિબિલિટી વધારવા માટે મશીનિંગ પહેલાં ડ્રિલ રોડને ઘણીવાર ટેમ્પર કરવામાં આવે છે.ટેમ્પરિંગ પ્રક્રિયામાં સળિયાને લાલ ન થાય ત્યાં સુધી તેને ગરમ કરવાનો સમાવેશ થાય છે, અને પછી ડ્રિલ રોડના ગ્રેડના આધારે પાણી, તેલ અથવા હવામાં ઠંડુ, અથવા ઠંડો કરવામાં આવે છે.પછી સળિયાને કાટ અટકાવતા તેલથી કોટેડ કરવામાં આવે છે જેથી તે સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે પોલીશ્ડ ફિનીશ અકલંકિત રહે છે.
સ્પષ્ટીકરણ
WJ શ્રેણી ડાયરેક્ટ કનેક્ટ રોડ | ||||||
ના. | ધો. | લંબાઈ(મી) | રોડ OD*WT(mm) | થ્રેડ પ્રકાર | કનેક્ટ પદ્ધતિ | ગ્રેડ |
1 | AWJ | 1.5 | 44.5*4.8 | ત્રિકોણમિતિ ટેપર થ્રેડ | જાડું થવું, સુકાઈ જવું | ZT750 |
2 | AWJ | 3 | 44.5*4.8 | ત્રિકોણમિતિ ટેપર થ્રેડ | જાડું થવું, સુકાઈ જવું | ZT750 |
3 | BWJ | 1.5 | 54.0*4.8 | ત્રિકોણમિતિ ટેપર થ્રેડ | જાડું થવું, સુકાઈ જવું | ZT750 |
4 | BWJ | 3 | 54.0*4.8 | ત્રિકોણમિતિ ટેપર થ્રેડ | જાડું થવું, સુકાઈ જવું | ZT750 |
5 | NWJ | 1.5 | 66.7*5.0 | ત્રિકોણમિતિ ટેપર થ્રેડ | જાડું થવું, સુકાઈ જવું | ZT750 |
6 | NWJ | 3 | 66.7*5.0 | ત્રિકોણમિતિ ટેપર થ્રેડ | જાડું થવું, સુકાઈ જવું | ZT750 |
ટેકનોલોજી ડિઝાઇન
અરજી
પેકેજિંગ અને ડિલિવરી
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો | N/A |
કિંમત | |
પેકેજિંગ વિગતો | માનક નિકાસ ડિલિવરી પેકેજ |
ડિલિવરી સમય | 7 દિવસ |
ચુકવણી શરતો | ટી/ટી |
પુરવઠાની ક્ષમતા | વિગતવાર ઓર્ડર પર આધારિત |